Halo sobat publikasi, pada kali ini kami akan memberikan informasi seputar daftar jurnal sinta 2 ekonomi yang sudah terindeks ARJUNA (Akreditasi Jurnal Nasional). Mari simak artikel ini sampai selesai.
Perlu kamu ketahui bahwa peringkat Sinta 2 tersebut diraih dari poin pada hasil penilaian akreditasi sudah mencapai 70 hingga 80.
Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas terkait daftar jurnal sinta 2 ekonomi, skor dan peringkat jurnal sinta 2 ekonomi serta keuntungan lolos jurnal sinta 2.
Bagi kamu yang ingin mengetahui juga Daftar Jurnal Sinta 2 secara lengkap, bisa kamu kunjungi langsung blog pusatpublikasi.id atau klik link biru di atas ya.
Daftar Jurnal Sinta 2 Ekonomi
Pembahasan pertama yang akan kami sampaikan, yaitu daftar jurnal sinta 2 ekonomi. Jika kamu ingin terbit jurnal ekonomi di Sinta, maka kamu harus mengetahui 20 list jurnal ekonomi yang Sudha terakreditasi dan terindeks Sinta 2.
Nah, di bawah ini kami akan memberikan penjelasan terkait daftar jurnal sinta 2 Ekonomi. Untuk mempermudah dalam mengeceknya, kami buatkan dalam bentuk tabel ya.
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
1 | Economics Development Analysis JournalUniversitas Negeri Semarang | ISSN : 25022725 | PISSN : 25022725EconomyS2 | 15 | 22 | 1938 | 24 | 2158 |
2 | Jurnal Wawasan YuridikaSekolah Tinggi Hukum Bandung | ISSN : 25490753 | PISSN : 25490753Economy SocialS2 | 12.6 | 16 | 933 | 16 | 964 |
3 | Global Review of Islamic Economics and BusinessUniversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga | ISSN : 23387920 | PISSN : 23382619EconomyS2 | 7.67 | 10 | 390 | 10 | 409 |
4 | ASEAN Marketing Journal (AMJ)Universitas Indonesia | ISSN : 23562242 | PISSN : 20855044EconomyS2 | 3.42 | 16 | 999 | 17 | 1210 |
5 | JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan ManajemenUniversitas Islam Malang | ISSN : 25974017 | PISSN :EconomyS2 | 3.14 | 9 | 302 | 9 | 306 |
6 | Journal of Economics, Business, & Accountancy VenturaSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Surabaya | ISSN : 2888785X | PISSN :EconomyS2 | 3.08 | 21 | 2506 | 24 | 3071 |
7 | Jurnal Ekonomi dan Keuangan IslamUniversitas Islam Indonesia | ISSN : 26146908 | PISSN : 2088996EconomyS2 | 2.86 | 11 | 480 | 11 | 491 |
8 | Equilibrium : Jurnal Ekonomi SyariahINSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS | ISSN : 25028316 | PISSN : 25028316EconomyS2 | 2.8 | 21 | 1618 | 21 | 1659 |
9 | Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis IslamSTAIN Kudus | ISSN : 25023993 | PISSN :EconomyS2 | 2.53 | 17 | 1135 | 17 | 1171 |
10 | Jurnal Ekonomi dan BisnisUniversitas Kristen Satya Wacana | ISSN : 25280147 | PISSN : 25280147Economy Humanities Art SocialS2 | 2.34 | 20 | 1523 | 20 | 1560 |
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
11 | IstinbathUniversitas Islam Negeri Mataram | ISSN : 18296505 | PISSN :Economy Social ReligionS2 | 2.3 | 6 | 148 | 6 | 152 |
12 | Media Ekonomi dan ManajemenUniversitas 17 Agustus 1945 Semarang | ISSN : 25034464 | PISSN : 25034464Economy Science EducationS2 | 2.18 | 15 | 947 | 15 | 992 |
13 | EKUITAS : Jurnal Ekonomi dan KeuanganSekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya | ISSN : 25485024 | PISSN : 2548298XEconomyS2 | 2.16 | 24 | 2544 | 25 | 2863 |
14 | Indonesian Journal of Sustainability Accounting and ManagementUniversitas Pasundan | ISSN : 25976222 | PISSN : 25976222Economy ScienceS2 | 2.15 | 13 | 643 | 13 | 644 |
15 | Inferensi : Jurnal Penelitian Sosial KeagamaanIAIN Salatiga | ISSN : 2502142 | PISSN : 1978733Economy Education SocialS2 | 2.13 | 16 | 1178 | 17 | 1279 |
16 | Jurnal Keuangan dan PerbankanUniversitas Merdeka Malang | ISSN : 24432687 | PISSN : 14108089EconomyS2 | 2.12 | 32 | 5530 | 37 | 6906 |
17 | Riset Akuntansi dan Keuangan IndonesiaUniversitas Muhammadiyah Surakarta | ISSN : 25416111 | PISSN : 25416111EconomyS2 | 2.08 | 19 | 1433 | 23 | 1830 |
18 | Jurnal Pendidikan Ekonomi & Bisnis (Edisi Elektronik)Universitas Negeri Jakarta | ISSN : 23022663 | PISSN :EconomyS2 | 2.03 | 16 | 957 | 16 | 1019 |
19 | Jurnal Akuntansi dan Auditing IndonesiaUniversitas Islam Indonesia | ISSN : 25286528 | PISSN :EconomyS2 | 2 | 35 | 4489 | 43 | 6834 |
20 | Jurnal Manajemen dan Pemasaran JasaUniversitas Trisakti | ISSN : 24429732 | PISSN : 02163780Economy Science SocialS2 | 2 | 17 | 1124 |
Skor Dan Peringkat Jurnal Sinta 2 Ekonomi
Apabila jurnal sinta 2 ekonomi kamu sudah berhasil terindeks Sinta, maka itu artinya jurnal kamu sudah memenuhi kriteria akreditasi nasional.
Untuk terkait peringkat pada Sinta, itu dinilai dari mutu dan relevansi jurnal ilmiah dan daya saing jurnal.
Nah, simak berikut ini adalah sebuah informasi mengenai pemeringkatan Sinta.
- Sinta 1 : Terakreditasi Peringkat 1 dan nilai akreditasi 85 ≤ n ≤ 100
- Sinta 2 : Terakreditasi Peringkat 2 dan nilai akreditasi 70 ≤ n < 85
- Sinta 3 : Terakreditasi Peringkat 3 dan nilai akreditasi 60 ≤ n < 70
- Sinta 4 : Terakreditasi Peringkat 4 dan nilai akreditasi 50 ≤ n < 60
- Sinta 5 : Terakreditasi Peringkat 5 dan nilai akreditasi 40 ≤ n < 50
- Sinta 6 : Terakreditasi Peringkat 6 dan nilai akreditasi 30 ≤ n < 40
Keuntungan Lolos Jurnal Sinta 2 Ekonomi
Tentu saja dong, lolos ke jurnal kategori Sinta 2 pasti memiliki beberapa keuntungan yang signifikan, diantaranya:
1. Mendapatkan akses ke dana penelitian yang lebih besar dan peluang kolaborasi yang berharga dengan peneliti lain di dalam dan luar negeri.
2. Memberikan validasi dan pengakuan kualitas penelitian oleh para ahli di bidangnya.
3. Dapat meningkatkan reputasi peneliti dan institusi yang terkait dengan penelitian tersebut.
4. Penyebaran penelitian dan temuan ilmiah kepada audiens yang lebih luas.
Akihir Kata
Mungkin hanya itu saja pembahasan dari kami terkait jurnal sinta 2 ekonomi. Semoga dengan adanya artikel ini, bisa membantu kalian semua. Terimakasih!
Leave a Reply