Halo sobat publikasi, kali ini kita akan membahas seputar jurnal hukum sinta 2. Apa saja daftarnya? Mari simak artikel ini sampai selesai.
Perlu Anda kamu ketahui bahwa jurnal hukum sinta 2 menjadi elemen vital dalam penyebaran pengetahuan hukum serta bagaimana kontribusinya terhadap perkembangan hukum di Indonesia.
Sebelum masuk ke pemabahasan inti, alangkah baiknya kamu perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu junal hukum sinta 2.
Eit tunggu dulu, bagi kamu yang ingin mengetahui juga Jurnal Sinta 2 Ekonomi, bisa kamu kunjungi langsung ke blog pusatpublikasi.id atau klik link di atas ya.
Apa Itu Jurnal Hukum Sinta 2?
Jurnal hukum sinta 2 merupakan salah satu publikasi penting yang diakui di Indonesia, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Dikelola oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, jurnal ini menjadi acuan bagi para akademisi dan praktisi hukum yang ingin memperkaya wawasan serta berbagi temuan penelitian terbaru.
Peringkat Sinta 2 menunjukkan bahwa jurnal ini telah memenuhi standar kualitas tinggi dalam hal penilaian dan sitasi ilmiah, menjadikannya sumber informasi terpercaya bagi para peneliti, dosen, dan mahasiswa hukum.
Daftar Jurnal Hukum Sinta 2
Pada bagian ini, kami akan memberikan 20 daftar jurnal hukum sinta 2. Untuk mempermudahkanmu dalam mengeceknya, kami buatkan dalam bentuk tabel ya.
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
1 | Jurnal Pembangunan Hukum IndonesiaUniversitas Diponegoro | ISSN : 26563193 | PISSN : 26566737S2 | 5.34 | 11 | 435 | 11 | 437 |
2 | Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian HukumUniversitas Pekalongan | ISSN : 23016426 | PISSN : 14126605S2 | 5.26 | 8 | 232 | 8 | 239 |
3 | Jurnal Hukum dan PeradilanMahkamah Agung RI | ISSN : 25281100 | PISSN : 25281100SocialS2 | 4.69 | 17 | 1324 | 17 | 1376 |
4 | Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum NasionalKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | ISSN : 25802364 | PISSN : 25802364SocialS2 | 4.28 | 24 | 2236 | 25 | 2378 |
5 | Jurnal Pembaharuan HukumUniversitas Islam Sultan Agung | ISSN : 25803085 | PISSN : 23550481SocialS2 | 3.15 | 15 | 958 | 16 | 979 |
6 | Jurnal Penelitian Hukum De JureKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | ISSN : 25798561 | PISSN : 14105632SocialS2 | 2.55 | 16 | 1172 | 16 | 1182 |
7 | Jurnal Ilmiah Kebijakan HukumKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | ISSN : 25797425 | PISSN : 19782292SocialS2 | 2.42 | 13 | 724 | 13 | 728 |
8 | Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum IslamUniversitas Islam Sultan Agung | ISSN : 25976176 | PISSN : 25976168S2 | 2.17 | 9 | 180 | 9 | 180 |
9 | Undang: Jurnal HukumUniversitas Jambi | ISSN : 25987933 | PISSN : 25987941S2 | 1.81 | 7 | 183 | 7 | 183 |
10 | Legality : Jurnal Ilmiah HukumUniversitas Muhammadiyah Malang | ISSN : 25494600 | PISSN : 08546509S2 | 1.6 | 10 | 443 | 10 | 488 |
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations |
11 | Justicia Islamica : Jurnal Kajian Hukum dan SosialIAIN Ponorogo | ISSN : 25027646 | PISSN : 16935926Education Social ReligionS2 | 1.52 | 9 | 409 | 9 | 417 |
12 | Al-Istinbath : Jurnal Hukum IslamInstitut Agama Islam Negeri Curup | ISSN : 25483382 | PISSN : 25483374S2 | 1.48 | 8 | 261 | 8 | 261 |
13 | Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUMUniversitas Islam Indonesia | ISSN : 2527502X | PISSN : 08548498SocialS2 | 1.43 | 24 | 2712 | 27 | 3164 |
14 | JURNAL IUS KAJIAN HUKUM DAN KEADILANUniversitas Mataram | ISSN : 2477815X | PISSN : 23033827SocialS2 | 1.4 | 10 | 722 | 11 | 743 |
15 | Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)Universitas Udayana | ISSN : 25023101 | PISSN : 2302528XSocialS2 | 1.17 | 12 | 949 | 12 | 986 |
16 | Masalah-Masalah HukumUniversitas Diponegoro | ISSN : 25274716 | PISSN : 20862695SocialS2 | 1.11 | 19 | 1962 | 19 | 2166 |
17 | Jurnal Hukum IslamInstitut Agama Islam Negeri Pekalongan | ISSN : 25027719 | PISSN : 18297382S2 | 1 | 14 | 949 | 15 | 1013 |
18 | Jurnal Bina Mulia HukumUniversitas Padjadjaran | ISSN : 25409034 | PISSN :S2 | 0.95 | 9 | 298 | 9 | 300 |
19 | Lentera HukumUniversitas Jember | ISSN : 26213710 | PISSN : 2355467SocialS2 | 0.83 | 10 | 363 | 10 | 371 |
20 | Fiat Justisia: Jurnal Ilmu HukumUniversitas Lampung | ISSN : 24776238 | PISSN : 24776238SocialS2 | 0.78 | 16 | 1659 | 16 |
Kriteria Jurnal Hukum Sinta 2
Setelah mengetahui daftar jurnal Sinta 2 hukum, kami akan memberikan informasi mengenai karakteristik jurnal tersebut. Simak penjelasannya berikut ini!
- Struktur: Jurnal Sinta 2 hukum biasanya memiliki struktur yang terdiri dari pendahuluan, bagian utama, dan penutup. Bagian pendahuluan berfungsi sebagai pengantar ide utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Bagian utama atau inti mencakup topik diskusi dan dapat terdiri dari beberapa bab atau subtopik. Sementara itu, bagian penutup berisi kesimpulan dari pembahasan dan saran penulis untuk ide-ide tindak lanjut.
- Komposisi dan Substansi: Meskipun komponen penulisan ilmiah dapat bervariasi tergantung pada jenisnya, semua artikel ilmiah umumnya mencakup pendahuluan, bagian utama, kesimpulan, dan diakhiri dengan daftar pustaka. Abstrak juga diperlukan untuk artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal.
- Gaya Penulisan: Penulis dalam artikel ilmiah harus bersikap objektif dan menggunakan gaya bahasa yang netral. Bentuk pasif sering digunakan, dan kata ganti orang pertama maupun kedua sebaiknya dihindari.
- Penggunaan Bahasa: Jurnal harus menggunakan bahasa yang baku, yang tercermin dari pemilihan kata atau istilah yang tepat serta penggunaan kalimat dengan struktur yang benar.
Akhir Kata
Oke sobat publikasi, mungkin hanya itu saja pembahasan kali ini seputar jurnal hukum sinta 2. Semoga artikel ini bermanfaat dan terimakasih.
Leave a Reply