Selamat datang di pusatpublikasi.id, pada kesempatan kali ini kami akan membahas seputar Sinta 2 Jurnal Psikologi yang wajib diketahui oleh para akademisi.
Jurnal ilmiah yang terakreditasi Sinta 2 di Indonesia menunjukkan reputasi dan kualitas tinggi dalam penulisan dan pengelolaan artikel ilmiah.
Sinta 2 Jurnal Psikologi berfungsi sebagai platform penting bagi peneliti dan akademisi untuk berbagi temuan terbaru dan teori mutakhir.
Selain meningkatkan kualitas penelitian di Indonesia, jurnal-jurnal ini juga mendukung kolaborasi internasional dan membantu mengatasi masalah masyarakat, seperti kesehatan mental dan tantangan sosial lainnya.
Apa Itu Jurnal Psikologi?
Sebelum masuk ke pembahasan utama yaitu daftar Sinta 2 Jurnal Psikologi, ada baiknya kamu mengetahui terlebih dahulu apa itu jurnal psikologi.
Jurnal psikologi adalah publikasi ilmiah yang berfokus pada penelitian, teori, dan praktik dalam bidang psikologi. Jurnal ini berfungsi sebagai platform untuk berbagi temuan penelitian baru, mereview literatur yang ada, dan mengembangkan teori-teori psikologi.
Artikel dalam jurnal psikologi biasanya ditulis oleh para peneliti, akademisi, dan profesional dalam bidang psikologi dan psikoterapi.
Daftar Sinta 2 Jurnal Psikologi
Setelah memaparkan apa itu jurnal psikologi, selanjutnya kami akan membahas beberapa daftar Sinta 2 Jurnal Psikologi. Berikut kami buatkan dalam bentuk tabel.
No | Journal Name | Impact | H5-Index | Citations (5 Years) | H-Index | Citations | |
1 | Psikis : Jurnal Psikologi IslamiUniversitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang | ISSN : 25496468 | PISSN : 25496468EducationS2 | 3.64 | 15 | 921 | 15 | 936 | |
2 | Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian PsikologiUniversitas Islam Indonesia | ISSN : 25796518 | PISSN : 14101289EducationS2 | 2.03 | 16 | 1307 | 21 | 1935 | |
3 | Persona: Jurnal Psikologi IndonesiaUniversitas 17 Agustus 1945 Surabaya | ISSN : 26155168 | PISSN : 23015985AgricultureS2 | 1.82 | 26 | 2565 | 27 | 2784 | |
4 | Jurnal PsikologiUniversitas Diponegoro | ISSN : 23021098 | PISSN :SocialS2 | 1.53 | 36 | 3752 | 38 | 4419 | |
5 | Journal An-Nafs: Kajian Penelitian PsikologiInstitut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri | ISSN : 25496166 | PISSN : 25280600SocialS2 | 1.06 | 9 | 383 | 9 | 388 | |
6 | Psympathic : Jurnal Ilmiah PsikologiUniversitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati | ISSN : 25022903 | PISSN : 25022903SocialS2 | 0.97 | 21 | 1883 | 22 | 1927 | |
7 | Jurnal Psikologi Ulayat: Indonesian Journal of Indigenous PsychologyUniversitas Pelita Harapan | ISSN : 20884230 | PISSN : 20884230SocialS2 | 0.94 | 12 | 600 | 12 | 619 | |
8 | Psikohumaniora: Jurnal Penelitian PsikologiUniversitas Islam Negeri Walisongo | ISSN : 25277456 | PISSN : 25029363Health Education SocialS2 | 0.83 | 12 | 479 | 12 | 482 | |
9 | Jurnal Psikologi SosialUniversitas Indonesia | ISSN : 26158558 | PISSN : 26158558Humanities Education Art SocialS2 | 0.68 | 6 | 259 | 7 | 341 | |
10 | Jurnal PsikologiUniversitas Gadjah Mada | ISSN : 2460867X | PISSN : 2460867XS2 | 0 | 30 | 3534 | 32 | 4128 |
Fungsi dan Manfaat Jurnal Psikologi
Selain mengetahui apa itu jurnal psikologi dan daftarnya, kamu juga perlu untuk mengetahui fungsi dan manfaat pada Jurnal Psikologi, diantaranya:
- Peningkatan Pengetahuan: Membantu akademisi dan praktisi memperbarui pengetahuan mereka dengan temuan terbaru.
- Pengembangan Teori: Memfasilitasi pengembangan dan pengujian teori-teori baru dalam psikologi.
- Aplikasi Praktis: Memberikan wawasan yang dapat digunakan dalam praktik klinis dan pengaturan profesional lainnya.
- Diskusi Akademik: Menyediakan forum untuk diskusi dan debat di antara para peneliti dan praktisi tentang isu-isu penting dalam psikologi.
Kesimpulan
Oke sobat publikasi, mungkin hanya itu saja pembahasan dari kami seputar Sinta 2 Jurnal Psikologi. Semoga dengan adanya artikel ini, bisa berguna dan bermanfaat untuk semuanya.
Leave a Reply